University of California, San Francisco visa sponsorship salaries
University of California, San Francisco has 364 certified work-visa filings with a disclosed wage. The median is $84,828; half of filings fall between $74,481 and $102,400. Headquarters on file: San Francisco, CA.
- Median
- $84,828
- 25th pct
- $74,481
- 75th pct
- $102,400
- 90th pct
- $186,300
- Filings
- 364
Salaries by occupation
Grouped by federal occupation code, pooling every job title variant
| Occupation | Filings | 25th | Median | 75th |
|---|---|---|---|---|
| Biochemists and Biophysicists | 158 | $74,425 | $80,034 | $90,150 |
| Health Specialties Teachers, Postsecondary | 52 | $173,750 | $231,140 | $357,100 |
| Medical Scientists, Except Epidemiologists | 45 | $74,263 | $77,179 | $90,000 |
| Molecular and Cellular Biologists | 36 | $75,306 | $83,550 | $90,325 |
| Bioengineers and Biomedical Engineers | 16 | $68,691 | $74,516 | $87,675 |
| Physicians, All Other | 12 | $97,829 | $101,017 | $107,701 |
| Statisticians | 7 | $77,769 | $85,000 | $89,000 |
| Epidemiologists | 5 | $86,000 | $99,000 | $99,000 |
| Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other | 5 | $69,285 | $69,285 | $69,285 |
| Data Scientists | 4 | $102,753 | $123,252 | $135,000 |
| Microbiologists | 4 | $77,942 | $81,800 | $87,425 |
| Psychologists, All Other | 3 | $78,641 | $83,000 | $86,500 |
| Medical and Clinical Laboratory Technologists | 3 | $137,810 | $139,110 | $146,422 |
| Surgeons, All Other | 2 | $118,720 | $142,663 | $166,606 |
| Natural Sciences Managers | 2 | $93,855 | $94,336 | $94,816 |
| Radiologists | 2 | $93,825 | $94,450 | $95,075 |
Salaries by job title
The exact wording University of California, San Francisco used on its filings
| Job title | Filings | 25th | Median | 75th |
|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Scholar | 129 | $74,160 | $77,030 | $80,034 |
| Associate Specialist | 45 | $75,600 | $80,700 | $83,600 |
| Specialist | 40 | $90,000 | $93,200 | $102,400 |
| Assistant Professional Researcher | 21 | $90,200 | $93,400 | $99,100 |
| Assistant Specialist | 11 | $61,300 | $67,000 | $68,300 |
| Assistant Researcher | 9 | $90,200 | $95,700 | $97,400 |
| Visiting Assistant Professor | 8 | $357,100 | $357,100 | $359,325 |
| Assistant Professor | 8 | $173,750 | $186,960 | $230,556 |
| Full Specialist | 6 | $93,200 | $93,200 | $97,475 |
| Dental Resident | 5 | $69,285 | $69,285 | $69,285 |
| Health Sciences Assistant Clinical Professor | 4 | $309,300 | $360,050 | $363,075 |
| Clinical Instructor | 4 | $172,275 | $206,220 | $228,640 |
| Health Sciences Clinical Instructor | 4 | $186,300 | $186,300 | $186,300 |
| Clinical Laboratory Scientist | 3 | $137,810 | $139,110 | $146,422 |
| Health Science Clinical Instructor | 3 | $130,200 | $130,200 | $140,100 |
| Research Data Analyst 3 | 3 | $99,000 | $99,000 | $99,004 |
| Junior Specialist | 3 | $54,850 | $56,600 | $57,600 |
| Associate Professor | 2 | $374,566 | $402,185 | $429,805 |
| Assistant Clinical Professor | 2 | $181,357 | $199,965 | $218,572 |
| Assistant Adjunct Professor | 2 | $132,043 | $139,985 | $147,928 |
| Computational and Data Science Research Specialist 4 | 2 | $135,000 | $135,000 | $135,000 |
| Resident Physician | 2 | $97,829 | $97,829 | $97,829 |
| Senior Clinical Research Coordinator | 2 | $93,855 | $94,336 | $94,816 |
| Physics Resident | 2 | $71,760 | $71,760 | $71,760 |
Locations
Worksites on file
Individual filings
Most recent certified determinations
| Job title | Location | Wage | Prevailing | Level | Decided |
|---|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $77,030 | $77,030 | — | Sep 30, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $74,281 | $74,281 | — | Sep 30, 2025 |
| Decision Support Specialist 3 | San Francisco, CA | $111,504 | $87,901 | I | Sep 29, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $82,836 | $82,836 | — | Sep 29, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $74,281 | $74,281 | — | Sep 29, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $79,881 | $79,881 | — | Sep 29, 2025 |
| Specialist | San Francisco, CA | $93,200 | $93,200 | — | Sep 26, 2025 |
| Specialist | San Francisco, CA | $114,200 | $114,200 | — | Sep 25, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $74,281 | $74,281 | — | Sep 25, 2025 |
| Assistant Specialist | San Francisco, CA | $70,700 | $70,700 | — | Sep 25, 2025 |
| Assistant Professor | San Francisco, CA | $175,000 | $133,113 | III | Sep 25, 2025 |
| Full Specialist | San Francisco, CA | $93,200 | $93,200 | — | Sep 23, 2025 |
| Associate Specialist | San Francisco, CA | $88,000 | $88,000 | — | Sep 23, 2025 |
| Specialist | San Francisco, CA | $93,200 | $93,200 | — | Sep 23, 2025 |
| Specialist | San Francisco, CA | $93,200 | $93,200 | — | Sep 23, 2025 |
| Associate Specialist | San Francisco, CA | $83,600 | $83,600 | — | Sep 23, 2025 |
| Visiting Assistant Professor | San Francisco, CA | $366,000 | $99,987 | II | Sep 22, 2025 |
| Research Data Analyst III | San Francisco, CA | $118,680 | $72,779 | I | Sep 22, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $80,034 | $77,327 | — | Sep 19, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $80,034 | $80,034 | — | Sep 19, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $79,881 | $79,881 | — | Sep 19, 2025 |
| Assistant Researcher | San Francisco, CA | $97,400 | $97,400 | — | Sep 17, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $71,908 | $71,908 | — | Sep 17, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $77,327 | $77,327 | — | Sep 17, 2025 |
| Postdoctoral Scholar | San Francisco, CA | $103,000 | $71,908 | — | Sep 17, 2025 |
Wages shown are base salary as filed with the Department of Labor. They exclude bonuses, equity and other compensation, so total pay at University of California, San Francisco is typically higher than the figures above.